
Конструктивные особенности:
- ковкий чугун GGG40/50
- оцинкованные винты
- прокладка: резина NBR
- окрашено порошковой краской
Применение:
Водопроводы, газопроводы и промышленные сети.
| DN | Кол-во | Вес | DN | Кол-во | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| [мм] | [кг] | [мм] | [кг] | ||
| 50 | 2х2 | 4,80 | 359 | 2х4 | 32,90 |
| 80 | 2х3 | 7,56 | 400 | 2х4 | 36,75 |
| 100 | 2х3 | 8,65 | 500 | 2х5 | 49,60 |
| 125 | 2х3 | 10,25 | 600 | 2х6 | 63,45 |
| 150 | 2х3 | 11,50 | 800 | 2х8 | 86,60 |
| 200 | 2х4 | 14,15 | 1000 | 2х9 | 112,70 |
| 250 | 2х4 | 19,85 | 1200 | 2х12 | 148,80 |
| 300 | 2х4 | 29,05 | - | - | - |
