Ремонтный хомут предназначен для ликвидации аварий на чугунных, стальных или ПВХ трубопроводах. Он может быть использован при устранении протечек из-за свищей, трещин и даже полных расколов водопроводных и канализационных труб диаметрами 50÷600 мм.
Технические характеристики:
- Номинальное давление: PN10/PN16;
- Рабочая температура: до 120°С.
Устройство и материалы
| Деталь | Материал |
|---|---|
| корпус | нержавеющая сталь |
| замок | ковкий чугун GGG50 |
| болты | DIN933, PN - 82105 оцинкованные |
| гайки | DIN934, PN - 82144 оцинкованные |
| шайбы | шайбы - DIN126, PN - 82005 оцинкован |
| уплотнительная прокладка | резина EPDM вафельного типа |
Размеры и вес ремонтных хомутов
| DN | OD, мм | Длина, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 50 | 60-67 | 200 | 3,8 |
| 80 | 88-98 | 200 | 4,0 |
| 100 | 108-118 | 200/300 | 4,2/6,1 |
| 125 | 130-145 | 200/300 | 4,6/6,5 |
| 150 | 158-172 | 200/300 | 4,6/6,6 |
| 200 | 217-229 | 200/300 | 5,6/7,5 |
| 225 | 248-258 | 300 | 7,8 |
| 250 | 270-280 | 200/300 | 5,8/8,0 |
| 300 | 315-336 | 300 | 8,8 |
Сопряжение пар хомутов IDRA (длина 300 мм) для ремонта труб диаметром более DN300
| OD двухзамкового хомута | DN+DN | Размер трубы (мм) | Тип трубы |
|---|---|---|---|
| 350 (375-401) | 150+200 | 378; 400 | чугун, ПЭ, ПВХ |
| 400 (400-425) | 125+250 | 406,4 | сталь |
| 400 (406-430) | 150+225 | 406,4; 429 | сталь, чугун |
| 400 (434-458) | 200+200 | 450 | ПЭ, ПВХ |
| 450 (465-487) | 200+225 | 480 | чугун |
| 500 (496-516) | 225+225 | 508 | сталь |
| 500 (518-538) | 225+250 | 532 | чугун |
| 500 (540-560) | 250+250 | 560 | ПЭ, ПВХ |
| 600 (583-616) | 250+300 | 610 | сталь |
| 600 (626-672) | 300+300 | 630; 635 | ПЭ, ПВХ, чугун |
