Технические характеристики:
Наименование параметра | ГРПШ-13-2НУ1 | |
---|---|---|
Регулятор давления газа | РДГ-50H | |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Температура окружающей среды, C° | от -40 до +60 | |
Давление газа на входе, Рвх, МПа | до 1,2 | |
Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 1,5...60 | |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,72 кг/м³) в зависимости от входного давления, м³/ч, не менее | 0,05 МПа | 480 |
0,1 МПа | 880 | |
0,2 МПа | 1320 | |
0,3 МПа | 1760 | |
0,4 МПа | 2200 | |
0,5 МПа | 2624 | |
0,6 МПа | 3040 | |
0,9 МПа | 4360 | |
1,2 МПа | 5680 | |
Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа | при понижении Рвых | (0,15...0,5)* Рвых. ( но не менее 0,0009 МПа ) |
при повышении Рвых | (1,25…1,5)*Рвых | |
Давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 1,15*Рвых | |
Тепловая мощность, кВт, обогревателя газогорелочного при давлении газа на входе: 2,0 кПа 3,6 кПа |
0,5 0,7 |
|
Соединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |
Срок службы, лет | 15 | |
Условный проход на входе на выходе импульса |
Ду50 Ду65 Ду25 |