Счетчик газа бытовой ВК-G 2,5 с правым и левым направлениями потока газа

| Параметры | G2,5 | ||
|---|---|---|---|
| Номинальный расход | 2,5 | ||
| Максимальный расход | 4 | ||
| Минимальный расход | 0,025 | ||
| Относительная погрешность при расходе от Q ном. до 0,1 Q макс.% не более | +/- 3 | ||
| Относительная погрешность при расходе свыше 0,1 Q ном. до Q макс. % не более | +/- 1,5 | ||
| Максимальное рабочее давление, кПа | 50 | ||
| Температура окружаещей среды | -40...+50 | ||
| Масса, кг | 1,9 | ||
| Межповерочный интервал | 10 лет | ||
| Межосевое растояние, мм | 110 | ||
| Габаритные размеры, см | 195x212x155 | ||
| Размеры резьбы штуцеров, дюйм | 1/2, 3/4 | ||
