Гидравлическая соединительная муфта IDRA GRIP применяется в нескольких случаях:
- при аварийном ремонте для соединения двух концов труб одинакового диаметра;
- для соединения труб с осевым отклонением; как альтернатива электросварным муфтам и тяжелым чугунным муфтам;
- для защиты сварных швов стальных трубопроводов от внешней коррозии;
- для соединения труб под водой.
Особенность муфты IDRA GRIP в том, что для герметизации соединения используется гидростатическое давление вытекаемой среды.
Технические характеристики:
- Максимальное рабочее давление: 16 атм.;
- Температура применения: до 80°С.
- Диапазон диаметров: DN50÷DN400;
- Допуск на угловое смещение: 8°;
- Рекомендованное усилие затяжки болтов: 60÷80 Н*м;
Устройство и материалы
| Деталь | Материал | |
|---|---|---|
| 1 | корпус | SUS 304 (316 или 201) |
| 2 | профилированный уплотнитель | EPDM |
| 3 | ограничитель | SUS 304 (316 или 201) |
| 4 | удерживающая втулка | SUS 304 или S45C |
| 5 | втулка с ответной резьбой | SUS 304 или S45C |
| 6 | шпилька | SUS 304 или SCM435 |
| 7 | зубчатое фиксирующее кольцо | SUS 304-H |
Размеры и вес соединительных муфт
| OD, мм | Диапазон O.D., мм | L, мм | Рабочее давление, атм | W, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Короткий | Длинный | Короткий | Длинный | Короткий | Длинный | ||
| 21,7 | 21-22 | 60 | 16 | 16 | 8 | 8 | |
| 26,9 | 26-28 | 60 | 16 | 16 | 8 | 8 | |
| 33,7 | 33-35 | 60 | 100 | 16 | 16 | 8 | 16 |
| 42,4 | 42-44 | 60 | 100 | 16 | 16 | 8 | 16 |
| 48,3 | 47,5-49,5 | 60 | 100 | 16 | 16 | 8 | 16 |
| 60,3 | 59-61.5 | 80 | 150 | 16 | 16 | 8 | 16 |
| 63 | 62-64 | 80 | 150 | 16 | 16 | 15 | 30 |
| 76,1 | 75-78 | 80 | 150 | 14 | 16 | 15 | 30 |
| 88,9 | 88-91 | 110 | 200 | 14 | 16 | 15 | 30 |
| 108 | 106-109 | 110 | 200 | 14 | 16 | 15 | 30 |
| 114,3 | 113-116 | 110 | 200 | 14 | 16 | 15 | 30 |
| 139,7 | 138-142 | 111 | 200 | 14 | 16 | 15 | 30 |
| 159 | 156-161 | 111 | 200 | 12 | 16 | 15 | 30 |
| 168,3 | 166-170 | 111 | 200 | 12 | 16 | 15 | 30 |
| 219,1 | 216,5-221,5 | 150 | 250 | 8 | 12 | 15 | 30 |
| 273 | 270-276 | 150 | 250 | 8 | 10 | 15 | 30 |
| 323,9 | 322-328 | 150 | 250 | 7 | 8 | 15 | 30 |
| 355,6 | 352-360 | 150 | 250 | 7 | 8 | 15 | 30 |
