
Технические параметры:
- Фланцевые соединения PN-EN 1092-2: 1999
- Рабочее давление PN10, PN16
- Исполнение согл. PN-EN 545: 2006
Конструктивные особенности:
- Корпус - ковкий чугун GJS 500-7 PN-EN 1563:2000
Стандартное исполнение:
Эпоксидная краска RAL5005 250 мкм. Гигиенический сертификат Польского Учреждения Гигиены (PZH).
Применение:
В водопроводных сетях, сетях передачи питьевой воды и других химически нейтральных жидкостей.
Установка:
Может устанавливаться в положении от горизонтального до вертикального.
| DN | L | Вес |
|---|---|---|
| [мм] | [кг] | |
| 50 | 300 | 8,6 |
| 500 | 9 | |
| 80 | 100 | 7,5 |
| 200 | 9 | |
| 300 | 10 | |
| 400 | 12,5 | |
| 500 | 13 | |
| 1000 | 22 | |
| 100 | 100 | 9 |
| 200 | 12 | |
| 300 | 13 | |
| 400 | 14 | |
| 500 | 16 | |
| 1000 | 28 | |
| 150 | 100 | 15 |
| 200 | 17 | |
| 300 | 19 | |
| 400 | 20 | |
| 500 | 24 | |
| 1000 | 36 | |
| 200 | 100 | 20 |
| 200 | 23 | |
| 300 | 27 | |
| 400 | 30 | |
| 500 | 33 | |
| 1000 | 50 | |
| 250 | 200 | 32 |
| 300 | 36 | |
| 250 | 500 | 46 |
| 1000 | 69 | |
| 300 | 200 | 42 |
| 300 | 48 | |
| 500 | 63 | |
| 1000 | 89 | |
| 400 | 500 | 87 |
| 1000 | 155 | |
| 500 | 500 | 140 |
| 1000 | 198 | |
| 600 | 500 | 180 |
| 1000 | 250 | |
| 800 | 500 | 265 |
| 1000 | 412 | |
