Муфта ПФРК IDRA BF/FL предназначена для соединения любой фланцевой арматуры с гладкими концами труб из разных материалов. Данную модель можно использовать для всех типов труб, это обуславливается широким обжимным диапазоном.
Технические характеристики:
- Фланцевые соединения: согл. DIN2501, EN1092-1;
- Среда применения: вода, сточные воды;
- Система применения: системы водоотведения, питьевого и промышленного водоснабжения;
- Максимальное рабочее давление: 16 атм.;
- Допуск на угловое смещение: 3°;
- Рекомендованное усилие затяжки болтов: 60-80 Н÷м;
- Температура применения: до 80°С.
Устройство и материалы
| Деталь | Материал |
|---|---|
| корпус, крышка | ковкий чугун GGG50 |
| болты | DIN603, PN-82406 оцинкованные |
| гайки | DIN934, PN-82144 оцинкованные |
| шайбы | DIN126, PN-82005 оцинкованные |
| уплотнительная прокладка | резина EPDM |
| покрытие | эпоксидно-порошковое RAL 5015 |
Размеры и вес фланцевых муфт
| DN | Диаметр трубы, мм | L, мм | D, мм | А, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 59-73 | 105 | 165 | 125 | 4,6 |
| 65 | 72-85 | 105 | 187 | 145 | 4,8 |
| 80 | 88-103 | 105 | 222 | 160 | 5,7 |
| 100 | 108-129 | 110 | 227 | 180 | 6,2 |
| 125 | 132-154 | 110 | 287 | 210 | 7,2 |
| 150 | 159 -182 | 110 | 287 | 240 | 10,3 |
| 175 | 192-210 | 110 | 315 | 270 | 11,4 |
| 200 | 218-235 | 125 | 340 | 295 | 12,5 |
| 225 | 250-267 | 125 | 370 | 325 | 16,0 |
| 250 | 271-289 | 125 | 400 | 350 | 16,6 |
| 300 | 322-340 | 135 | 482 | 400 | 24,0 |
| 350 | 374-391 | 135 | 520 | 460 | 43,3 |
| 400 | 417-437 | 145 | 580 | 515 | 49,5 |
| 500 | 526-546 | 145 | 715 | 620 | 68,5 |
| 600 | 630-650 | 165 | 840 | 725 | 85 |
| 700 | 738 | 150 | 895 | 840 | 97,5 |
| 800 | 842 | 150 | 1010 | 950 | 122,2 |
