- Рабочее давление: газ 5 bar, вода 10 бар
- с EPDM-уплотнительным кольцом и встроенным оцинкованным стальным кольцом Отверстие - в соответствии с DIN EN 1092-1, PN 10
- Интегрированный упор
- 4,0 мм штыревой контакт
№ артикула | da | DN | D | K | b | L | L1 | n x d | Вес /шт | Штук/VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43006091-EF | 90 | 65 | 185 | 145 | 40 | * | * | 4 x 18 | 3,73 | 1 |
43006111-EF | 110 | 80 | 200 | 160 | 40 | * | * | 8 x 18 | 4,72 | 1 |
43006141-EF | 140 | 100 | 220 | 180 | 40 | * | * | 8 x 18 | 6,15 | 1 |
43006161-EF | 160 | 125 | 250 | 210 | 45 | * | * | 8 x 18 | 7,51 | 1 |
43006181-EF | 180 | 125 | 250 | 210 | 45 | * | * | 8 x 18 | 8,01 | 1 |
43006201-EF | 200 | 150 | 285 | 240 | 45 | * | * | 8 x 22 | 10,00 | 1 |
43006251-EF | 250 | 200 | 340 | 295 | 60 | * | * | 8 x 22 | 15,95 | 1 |
43006311-EF | 315** | 250 | 395 | 350 | 60 | * | * | 12 x 22 | 25,00 | 1 |
43006351-EF | 355 | 300 | 445 | 400 | 60 | * | * | 12 x 22 | 29,60 | 1 |
43006401-EF | 400 | 350 | 505 | 460 | 80 | 381 | 165 | 16 x 22 | 30,75 | 1 |
43006451-EF | 450 | 400 | 565 | 515 | 85 | 410 | 170 | 16 x 26 | 44,11 | 1 |
43006561-EF | 560 | 500 | 670 | 620 | 95 | 440 | 180 | 20 x 26 | 66,19 | 1 |
43006631-EF | 630 | 500 | 670 | 620 | 95 | 565 | 190 | 20 x 26 | 126,91 | 1 |
43006711-EF | 710 | 600 | 790 | 725 | 115 | 600 | 210 | 20 x 30 | 155,93 | 1 |
43006801-EF | 800 | 700 | 895 | 840 | 115 | 605 | 210 | 24 x 30 | 174,37 | 1 |
43006901-EF | 900 | 800 | 1015 | 950 | 125 | 585 | 215 | 24 x 33 | 219,14 | 1 |
43006911-EF | 1000 | 900 | 1115 | 1050 | 125 | 590 | 220 | 28 x 33 | 270,83 | 1 |
43006921-EF | 1200 | 1000 | 1230 | 1160 | 135 | 685 | 220 | 28 x 36 | 373,14 | 1 |
** Специальное решение
n = количество отверстий