- Рабочее давление: газ 10 bar, вода 16 бар
- Отверстие - в соответствии DIN EN 1092-I, PN 10
- Интегрированный упор
- 4,0 мм штыревой контакт
№ артикула | da | DN | D | K | b | L | L2 | n x d | Вес /шт | Штук/VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43002062-EF | 63 | 50 | 165 | 125 | 14 | * | * | 4 x 18 | 1,12 | 1 |
43002072-EF | 75 | 65 | 185 | 145 | 16 | * | * | 4 x 18 | 1,83 | 1 |
43002092-EF | 90 | 80 | 200 | 160 | 17 | * | * | 8 x 18 | 2,03 | 1 |
43002112-EF | 110 | 100 | 220 | 180 | 18 | * | * | 8 x 18 | 2,81 | 1 |
43002122-EF | 125 | 100 | 220 | 180 | 25 | * | * | 8 x 18 | 3,18 | 1 |
43002142-EF | 140 | 125 | 250 | 210 | 25 | * | * | 8 x 18 | 4,54 | 1 |
43002162-EF | 160 | 150 | 285 | 240 | 25 | * | * | 8 x 22 | 5,25 | 1 |
43002182-EF | 180 | 150 | 285 | 240 | 30 | * | * | 8 x 22 | 5,78 | 1 |
43002202-EF | 200 | 200 | 340 | 295 | 32 | * | * | 8 x 22 | 8,66 | 1 |
43002222-EF | 225 | 200 | 340 | 295 | 32 | * | * | 8 x 22 | 10,16 | 1 |
43002252-EF | 250 | 250 | 395 | 350 | 35 | * | * | 12 x 22 | 13,95 | 1 |
43002282-EF | 280 | 250 | 395 | 350 | 35 | * | * | 12 x 22 | 15,61 | 1 |
43002312-EF | 315 | 300 | 445 | 400 | 35 | * | * | 12 x 22 | 20,99 | 1 |
43002352-EF | 355 | 350 | 515 | 460 | 40 | * | * | 16 x 22 | 33,51 | 1 |
43002402-EF | 400 | 400 | 575 | 515 | 46 | 371 | 165 | 16 x 26 | 37,57 | 1 |
43002452-EF | 450 | 500 | 675 | 620 | 60 | 420 | 170 | 20 x 26 | 59,51 | 1 |
43002502-EF | 500 | 500 | 675 | 620 | 60 | 430 | 170 | 20 x 26 | 62,11 | 1 |
43002562-EF | 560 | 600 | 790 | 725 | 60 | 445 | 180 | 20 x 30 | 90,08 | 1 |
43002632-EF | 630 | 600 | 790 | 725 | 60 | 475 | 190 | 20 x 30 | 96,71 | 1 |
43002712-EF | 710 | 700 | 895 | 840 | 60 | 510 | 210 | 24 x 30 | 135,97 | 1 |
43002802-EF | 800 | 800 | 1015 | 950 | 65 | 520 | 210 | 24 x 33 | 175,05 | 1 |
43002902-EF | 900 | 900 | 1115 | 1050 | 75 | 535 | 215 | 28 x 33 | 218,92 | 1 |
n = количество отверстий