Отводы 45° электросварные
| Диаметр (mm) | Код продукта | A (mm) | B (mm) | Вес [kg] | Количество в коробке |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | KE 32* | - | - | - | 100 |
| 40 | KE 40* | - | - | - | 50 |
| 50 | KE 50* | - | - | - | 35 |
| 63 | KE 63* | 128 | 81 | 0,34 | 20 |
| 75 | KE 75* | 143 | 91 | - | 15 |
| 90 | KE 90* | 176 | 113 | - | 10 |
| 110 | KE 110* | 200 | 131 | 1,16 | 8 |
| 125 | KE 125* | 228 | 159 | 1,84 | 5 |
| 160 | KE 160* | 280 | 192 | 3,24 | 1 |
| 180 | KE 180* | 307 | 222 | - | 1 |
