Особенности и принцип работы ГРПШ-07-2У1 регуляторы РДНК-1000
ГРПШ-07-2У1 – шкафные газорегуляторные пункты, с основной и резервной линиями редуцирования, на базе регуляторов газа РДНК-1000. Используются для снижения среднего и высокого давления газа до низкого и удержания его на заданном уровне в системах газоснабжения промышленных и бытовых объектов.
Технические характеристики:
Наименование параметра | ГРПШ-07-2У1 | |
---|---|---|
Регулятор давления газа | РДНК-1000 | |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Температура окружающей среды, C° | от -40 до +60 | |
Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 2...5 | |
Неравномерность регулирования, % | ±10 | |
Максимальное входное давление, Рвх, МПа | 0,6 | |
Диапазон настройки давления срабатывания клапана предохранительного сбросного, кПа | 1,9...5,5 | |
Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа | при понижении Рвых | (0,2…0,5)*Рвых |
при повышении Рвых | (1,2…1,8)*Рвых | |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,72 кг/м³) в зависимости от входного давления, м³/ч, не менее (с седлом 45) | 0,05 МПа | 70 |
При Рвх: 0,1 МПа | 130 | |
При Рвх: 0,3 МПа | 450 | |
При Рвх: 0,6 МПа | 900 | |
При Рвх: 1,2 МПа | - | |
Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм |
Ду 50 Ду 65 Ду 15 |
|
Соединение входного и выходного патрубков, импульса | сварное по ГОСТ 16037-80 | |
Срок службы, лет | 15 | |
Масса, кг (не более) с обогревом с узлом учета |
120 150 160 |