Описание
Корпорация GEORG FICSHER (GF), основанная в 1802 году в Швейцарии, на сегодняшний день является одним из ведущих производителей фитингов из полиэтилена с закладными электронагревательными элементами для газопроводов и водопроводов. География присутствия охватывает около 100 стран, в том числе и Россию, где электросварные фитинги производства GF Piping Systems имеют наибольшую долю рынка среди всех возможных аналогов.
Продукция GEORG FICSHER славится высоким качеством, безопасностью и инновационностью, что способствует постоянному росту числа клиентов по всему миру. Благодаря наличию закладных элементов и штырьевых контактов в 4 мм, а также тому, что изделия оснащены индикаторами сварки, процесс монтажа осуществляется быстро в независимости от диаметра труб.
Электросварные фитинги GF сертифицированы крупными институтами и органами по сертификации (ГОСТ Р, Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, KIWA, IIP, DVGW, SVGW, Gas Natural, Gaz de France, и т. д.).
Мы выбираем детали GEORG FICSHER потому что:
- Компания Georg Fischer Piping Systems имеет огромный опыт в области проектирования и производства систем трубопроводов из пластика (более 50 лет);
- Фитинги легко монтируются, благодаря наличию увеличенного входного отверстия деталей;
- Большая зона сварки обеспечивает эффективность сварочного процесса;
- Закрытый тип нагревательных элементов обеспечивает лучшую защиту от внешнего воздействия;
- Широкий ассортимент производимых соединительных деталей с закладными электронагревателями позволяет применять их на трубопроводе любого диаметра для решения множества задач.
Области применения электросварных фитингив GEORG FICSHER:
-
газо- и водоснабжение
-
промышленные применения под давлением
-
магистральные, распределительные трубопроводы, соединения с домом
Номенклатура
Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 | ||
---|---|---|---|
мм | мм | ||
020, 025, 032, 040, 050, 075, 090, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 630 | 160, 225, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710 | ||
Тройник электросварной ПЭ100 SDR11 | Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 | ||
мм | мм | ||
032, 040, 050, 063, 075, 090, 110, 125, 160, 225 | 032, 040, 050, 063, 090, 110, 160, 225, 032, 040, 050, 063 | ||
Отвод 45° электросварной ПЭ100 SDR11 | Отвод 90° электросварной ПЭ100 SDR11 | ||
мм | мм | ||
020, 025, 032, 040, 050, 063, 090, 110, 125, 160, 225 | 020, 025, 032, 040, 050, 063, 090, 110, 125, 160, 225 |
||
Переход электросварной ПЭ100 SDR11 | Седелка с ответной нижней частью поворотная 360º ПЭ100 SDR11 электросв. | ||
мм | мм | ||
032х020, 032х025, 040х032, 050х032, 050х040, 063х032, 063х040, 063х050, 090х063, 110х063, 110х090, 125х090, 160х110, 225х160, 250х160 | 040х032, 063х032, 063х063, 090х032, 090х063, 110х032, 110х063, 125х032, 125х063, 160х032, 160х063, 180х063, 200х063, 225х032, 225х063, 250х032, 280х063, 315-355х063, 400х063 | ||
Седелочный отвод с ответной частью электросварной ПЭ100 SDR11 | Седелочный отвод с ответной частью электросварной ПЭ100 SDR11 | ||
мм | мм | ||
110х090, 110х110, 125х090, 125х110, 160х090, 160х110, 160х125, 180х090, 180х110, 180х125, 200х090, 200х110, 200х125, 225х090, 225х110, 225х125, 250х090, 250х110, 250х125 | 063х063, 075х063, 090х063, 110х063, 125х063, 140х063, 160х063, 180х063, 200х063, 225х063, 250х063, 280х063, 315-355х063, 400х063 | ||
Переход ПЭ-латунь ВР/НР ПЭ100 SDR11 | Головная часть седелки с устройством фрезы ПЭ100 SDR11 | ||
мм | мм | ||
25х3/4″, 32х1″, 40х1 1/4″, 63х2″ | 063х020, 063х025, 063х032, 063х040, 063х063 | ||
Седелочный отвод без ответной части электросварной ПЭ100 SDR11 | |||
мм | |||
280х110, 315-355х110, 400-450х110, 500-630х110 |