Фланцевые муфты IDRA UR-51 предназначены для соединения любой фланцевой арматуры с гладкими концами труб, выполненных исключительно из ПВХ или ПЭ/ПНД. Разрезное латунное кольцо обеспечивает дополнительную фиксацию трубы в муфте, препятствуя смещению трубы в муфте вдоль своей оси.
Технические характеристики:
- Фланцевые соединения: согл. DIN2501, EN1092-1;
- Среда применения: вода, сточные воды;
- Среда применения: системы водоотведения, питьевого и промышленного водоснабжения;
- Максимальное рабочее давление: 16 атм.;
- Допуск на угловое смещение: 3°;
- Рекомендованное усилие затяжки болтов: 60-80 Н÷м;
- Температура применения: до 120°С.
Устройство и материалы
| Деталь | Материал |
|---|---|
| корпус, крышка | ковкий чугун GGG50 |
| болты | нержавеющая сталь А2 |
| уплотнительная прокладка | резина EPDM |
| фиксирующее кольцо | латунь |
| покрытие | эпоксидно-порошковое RAL 5015 |
Размеры фланцевых муфт для пластиковых труб
| DN | Размер трубы, мм | D, мм | K, мм | b, мм | L, мм | E, мм | Болты | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 63 | 165 | 125 | 19 | 90 | 80 | 4хМ16 | 3,2 |
| 65 | 63 | 185 | 145 | 19 | 90 | 80 | 4хМ16 | 4,0 |
| 65 | 75 | 185 | 145 | 19 | 92 | 82 | 4хМ16 | 4,3 |
| 80 | 75 | 200 | 160 | 19 | 92 | 82 | 8хМ16 | 4,8 |
| 80 | 90 | 200 | 160 | 19 | 95 | 85 | 8хМ16 | 5,0 |
| 100 | 90 | 220 | 180 | 19 | 95 | 85 | 8хМ16 | 5,5 |
| 100 | 110 | 220 | 180 | 19 | 95 | 85 | 8хМ16 | 5,8 |
| 100 | 125 | 220 | 180 | 19 | 97 | 87 | 8хМ16 | 6,0 |
| 125 | 110 | 250 | 210 | 19 | 95 | 85 | 8хМ16 | 6,9 |
| 125 | 125 | 250 | 210 | 19 | 97 | 87 | 8хМ1б | 7,2 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 19 | 103 | 93 | 8хМ16 | 7,8 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 19 | 103 | 93 | 8хМ16 | 9,2 |
| 150 | 160 | 285 | 240 | 19 | 115 | 105 | 8хМ20 | 9,8 |
| 150 | 180 | 285 | 240 | 19 | 125 | 115 | 8хМ20 | 11 |
| 200 | 200 | 340 | 295 | 20 | 135 | 125 | 8хМ20 | 12 |
| 200 | 225 | 340 | 295 | 20 | 138 | 128 | 8хМ20 | 14 |
| 250 | 250 | 400 | 350 | 22 | 155 | 145 | 12хМ20 | 19 |
| 250 | 280 | 400 | 350 | 22 | 158 | 148 | 12хМ20 | 20 |
| 300 | 315 | 455 | 400 | 25 | 184 | 174 | 12хМ20 | 26 |
