
Технические параметры:
- Рабочее давление Pn10
- Температура работы до +70°C
Конструктивные особенности:
- Болт и гайка гальванизированные.
- Защищены антикоррозенной битумной краской или эпоксидной краской.
- По желанию заказчика есть возможность исполнить болты, гайки и вставок с нержавеющей стали.
Стандартное исполнение:
Сталь S235JR (St3s); Ковкий чугун EN-GJS-400-15, elementy zlaczne - ocynk, EPDM, эпоксидная краска RAL5005 250 mm. Гигиенический сертификат Польского Учреждения Гигиены (PZH).
Применение:
Монтажные вставки (компенсационные соединители) тип 3 применяется для застройки и демонтажа арматуры в водопроводных сетях.
Установка:
Может устанавливаться в положении от горизонтального до вертикального. Ослабить крепящие гайки. Монтажную вставку установит между фланцами через уплотнение. Прикрепить к арматуре и затянуть гайки.
| DN | L | A+/A- | D | K | M | n | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [мм] | [шт] | [кг] | |||||
| 32 | 180 | 25 | 140 | 100 | 16 | 4 | 7,5 |
| 40 | 180 | 25 | 150 | 110 | 16 | 4 | 9,5 |
| 50 | 180 | 25 | 165 | 125 | 16 | 4 | 11 |
| 65 | 180 | 25 | 185 | 145 | 16 | 4 | 13 |
| 80 | 200 | 25 | 200 | 160 | 16 | 8 | 17 |
| 100 | 200 | 25 | 220 | 180 | 16 | 8 | 21 |
| 125 | 200 | 25 | 250 | 210 | 16 | 8 | 26 |
| 150 | 200 | 25 | 285 | 240 | 20 | 8 | 35 |
| 175 | 220 | 25 | 315 | 270 | 20 | 8 | 44 |
| 200 | 220 | 25 | 340 | 295 | 20 | 8 | 49 |
| 250 | 220 | 25 | 395 | 350 | 20 | 12 | 65 |
| 300 | 220 | 25 | 445 | 400 | 20 | 12 | 73 |
| 350 | 230 | 25 | 505 | 460 | 20 | 16 | 97 |
| 400 | 230 | 25 | 565 | 515 | 24 | 16 | 125 |
| 450 | 250 | 25 | 615 | 565 | 24 | 20 | 140 |
| 500 | 260 | 25 | 670 | 620 | 24 | 20 | 162 |
| 550 | 260 | 25 | 730 | 675 | 27 | 20 | 195 |
| 600 | 260 | 25 | 780 | 725 | 27 | 20 | 205 |
| 650 | 260 | 25 | 835 | 780 | 27 | 24 | 237 |
| 700 | 260 | 25 | 895 | 840 | 27 | 24 | 260 |
| 800 | 290 | 25 | 1015 | 950 | 30 | 24 | 355 |
| 900 | 290 | 25 | 1115 | 1050 | 30 | 28 | 408 |
| 1000 | 290 | 25 | 1230 | 1160 | 33 | 28 | 450 |
| 1100 | 300 | 25 | 1340 | 1270 | 33 | 32 | 585 |
| 1200 | 320 | 25 | 1455 | 1380 | 36 | 32 | 750 |
| 1300 | 340 | 25 | 1575 | 1490 | 39 | 32 | 912 |
| 1400 | 360 | 25 | 1675 | 1590 | 39 | 36 | 1035 |
| 1500 | 380 | 25 | 1785 | 1700 | 39 | 36 | 1162 |
| 1600 | 390 | 25 | 1915 | 1820 | 45 | 40 | 1520 |
| 1800 | 400 | 25 | 2115 | 2020 | 45 | 44 | 1830 |
| 2000 | 410 | 25 | 2325 | 2230 | 45 | 48 | 2280 |
| 2200 | 430 | 25 | 2550 | 2440 | 52 | 52 | 2790 |
| 2400 | 440 | 25 | 2760 | 2650 | 52 | 56 | 3510 |
