- Рабочее давление: газ 10 bar, вода 16 бар
- с EPDM-уплотнительным кольцом и встроенным оцинкованным стальным кольцом Отверстие - в соответствии с DIN EN 1092-1, PN 10
- Интегрированный упор
- 4,0 мм штыревой контакт
№ артикула | da | DN | D | K | b | L | L1 | n x d | Вес /шт | Штук/VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43006092-EF | 90 | 65 | 185 | 145 | 40 | * | * | 4 x 18 | 3,73 | 1 |
43006112-EF | 110 | 80 | 200 | 160 | 40 | * | * | 8 x 18 | 4,72 | 1 |
43006142-EF | 140 | 100 | 220 | 180 | 40 | * | * | 8 x 18 | 6,15 | 1 |
43006162-EF | 160 | 125 | 250 | 210 | 45 | * | * | 8 x 18 | 7,51 | 1 |
43006182-EF | 180 | 125 | 250 | 210 | 45 | * | * | 8 x 18 | 8,01 | 1 |
43006202-EF | 200 | 150 | 285 | 240 | 45 | * | * | 8 x 22 | 10,00 | 1 |
43006252-EF | 250 | 200 | 340 | 295 | 60 | * | * | 8 x 22 | 15,81 | 1 |
43006312-EF | 315** | 250 | 395 | 350 | 60 | * | * | 12 x 22 | 25,00 | 1 |
43006352-EF | 355 | 300 | 445 | 400 | 60 | * | * | 12 x 22 | 33,51 | 1 |
43006402-EF | 400 | 350 | 505 | 460 | 80 | 381 | 165 | 16 x 22 | 36,25 | 1 |
43006452-EF | 450 | 400 | 565 | 515 | 85 | 430 | 170 | 16 x 26 | 51,77 | 1 |
43006562-EF | 560 | 500 | 670 | 620 | 95 | 465 | 180 | 20 x 26 | 80,44 | 1 |
43006632-EF | 630 | 500 | 670 | 620 | 95 | 605 | 190 | 20 x 26 | 146,67 | 1 |
43006712-EF | 710 | 600 | 790 | 725 | 115 | 640 | 210 | 20 x 30 | 183,22 | 1 |
** Специальное решение
n = количество отверстий