Описание Номенклатура
Описание
TRANS-QUARDO - один из ведущих производителей систем трубопроводов из пластика для надежной и безопасной транспортировки газа и воды.
Польское качество на территории республики Татарстан!
Почему мы выбираем ПНД фитинги TRANS-QUARDO?
- компания TRANS-QUADRO занимается производством ПНД фитингов, отвечающих самым современным требованиям при строительстве и реконструкции трубопроводов в системах газоснабжения, водоснабжения и канализации, с 1991 года
- В настоящий момент продуктовая линейка компании TRANS-QUADRO содержит широкий ассортимент ПЭ фитингов, которые используются для соединения пластиковых труб методом терморезисторной сварки и сварки встык в системах газоснабжения, водоснабжения и канализации.
- Филиальная сеть TRANS-QUADRO представлена в более чем 10 странах Западной и Восточной Европы, а также в Российской Федерации.
- Развитая сеть складов продукции TRANS-QUADRO позволяет осуществлять поставку соединительных деталей в кратчайшие сроки.
ООО "Крымгазресурс" предлагает весь ассортимент электросварных фитингов TRANS-QUARDO.
Номенклатура
Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR9 | ||
---|---|---|---|
Ø, мм | Ø, мм | ||
20, 25, 32, 40, 50, 63, 72, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 280, 315 | 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 | ||
Отвод 90° электросварной ПЭ100 SDR11 | Отвод 45° электросварной ПЭ100 SDR11 | ||
Ø, мм | Ø, мм | ||
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 | 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 | ||
Седловой отвод с фрезой электросварной ПЭ100 SDR11 | Патрубок-накладка электросварная ПЭ100 SDR11 | ||
Ø, мм | Ø, мм | ||
40х25, 40х32, 50х25, 50х32, 63х25, 63х32, 63х40, 75х25, 75х32, 75х40, 90х25, 90х32, 90х40, 90х63, 110х32, 110х40, 110х63, 125х32, 125х40, 125х63, 160х32, 160х63 | 40х32, 50х32, 63х32, 75х32, 90х32, 90х40, 90х63, 110х32, 110х40, 110х63, 125х32, 125х40, 125х63, 160х32, 160х63 | ||
Накладка ремонтная электросварная ПЭ100 SDR11 | Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 | ||
Ø, мм | Ø, мм | ||
63, 75, 90, 110, 160 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 | ||
Переход редукционный электросварной ПЭ100 SDR11 | Тройник редукционный электросварной ПЭ100 SDR11 | ||
Ø, мм | Ø, мм | ||
25х20, 32х20, 32х25, 40х25, 40х32, 50х25, 50х32, 50х40, 63х25, 63х32, 63х40, 63х50, 75х50, 75х63, 90х63, 90х75, 110х63, 110х90, 125х90, 125х110 | 32х25, 40х32, 50х32, 63х32, 63х40, 75х50, 75х63, 90х63, 90х75, 110х63, 110х75, 110х90, 125х63, 125х75, 125х90, 125х110, 140х63, 140х75, 140х90, 140х110, 140х125, 160х63, 160х75, 160х90, 160х110, 160х125, 160х140 | ||
Тройник электросварной ПЭ100 SDR11 | |||
Ø, мм | |||
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 |