Счетчик газа ГРАНД 2,4
Область применения:
Одна или более единиц газопотребляющего оборудования с суммарным максимальным часовым расходом газа до 2,4 м³/час (плита газовая с духовкой, накопительный водонагреватель, поверхность варочная и т.д.)
технические характеристики:
| Параметры | Гранд 2,4 |
|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Максимальный расход, Qmax, м³/ч | 2,4 |
| Диапазон измерений Qmax/ Qmin | 1:60 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объема газа, % в диапазоне расходов: | |
| от Qmin до 0,2 Qmax для всех исполнений | ±2,5 |
| от 0,2 Qmax до Qmax для исполнения 1 для исполнения 2 |
±1,0
±1,5
|
| Избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более | 5 |
| Выходной сигнал | импульсный |
| Вес импульса, и/м³ | 0,001 |
| Разрядность индикатора | 9 |
| Масса, кг, не более | 0,7 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм, не более | 145х86х83 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -10...+50 |
| Межповерочный интервал,лет | 8 |
| Гарантийный срок службы, лет | 12 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP50 |
