| Диаметр (mm) | Код продукта | A (mm) | B (mm) | Вес [kg] | Количество в коробке |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ME 20 | 85 | 36 | 0,07 | 200 |
| 25 | ME 25 | 85 | 36 | 0,06 | 200 |
| 32 | ME 32 | 74 | 44 | 0,07 | 150 |
| 40 | ME 40 | 87 | 57 | 0,12 | 100 |
| 50 | ME 50 | 87 | 67 | 0,15 | 80 |
| 63 | ME 63 | 111 | 82 | 0,24 | 40 |
| 75 | ME 75 | 127 | 100 | 0,46 | 20 |
| 90 | ME 90 | 132 | 115 | 0,55 | 18 |
| 110 | ME 110 | 156 | 138 | 0,75 | 12 |
| 125 | ME 125 | 155 | 150,5 | 0,86 | 12 |
| 140 | ME 140 | 180 | 170 | 1,21 | 7 |
| 160 | ME 160 | 180 | 190 | 1,69 | 6 |
| 180 | ME 180 | 183 | 214 | 2,38 | 4 |
| 200 | ME 200 | 197 | 239 | 3,26 | 2 |
| 225 | ME 225 | 217 | 266 | 3,6 | 2 |
| 250 | ME 250 | 225 | 300 | 4,46 | 1 |
| 280 | ME 280 | 240 | 338 | - | 1 |
| 315 | ME 315 | 260 | 380 | 8,52 | 1 |
| 355 | ME 355* | 260 | 450 | - | 1 |
| 400 | ME 400* | 290 | 500 | - | 1 |
| 450 | ME 450* | F | F | F | 1 |
| 500 | ME 500* | F | F | F | 1 |
| 560 | ME 560* | F | F | F | 1 |
| 630 | ME 630* | F | F | F | 1 |
