Соединительная муфта ДРК ID RA В F ST предназначена для соединения труб из различных материалов с одинаковыми условными диаметрами. Данная модель может использоваться для всех типов труб, это обуславливается широким обжимным диапазоном.
Технические характеристики:
- Среда применения: вода, сточные воды;
- Среда применения: системы водоотведения, питьевого и промышленного водоснабжения;
- Максимальное рабочее давление: 16 атм.;
- Допуск на угловое смещение: 3°;
- Рекомендованное усилие затяжки болтов: 60÷80 Н*м;
- Температура применения: до 120°С.
Устройство и материалы
| Деталь | Материал |
|---|---|
| корпус | углеродистая сталь |
| крышка | ковкий чугун GGG50 |
| болты | DIN603, PN-82406 оцинкованные |
| гайки | DIN934, PN-82144 оцинкованные |
| шайбы | DIN126, PN-82005 оцинкованные |
| уплотнительная прокладка | резина EPDM |
| покрытие | эпоксидно-порошковое RAL 5015 |
Размеры и вес соединительных муфт
| DN | Диаметр трубы, мм | L, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 50 | 59-73 | 150 | 2,4 |
| 65 | 72-85 | 150 | 3,0 |
| 80 | 88-103 | 150 | 3,8 |
| 100 | 108-128 | 150 | 4,5 |
| 125 | 138-153 | 150 | 5,5 |
| 150 | 159-182 | 180 | 7,9 |
| 175 | 192-210 | 180 | 8,5 |
| 200 | 218-235 | 190 | 10,5 |
| 225 | 250-267 | 195 | 13,3 |
| 250 | 279-289 | 200 | 13,7 |
| 300 | 315-332 | 240 | 16 |
| 400 | 400-429 | 200 | 28 |
| 400 | 417-437 | 200 | 28 |
| 500 | 500-532 | 200 | 37 |
| 500 | 526-546 | 200 | 37 |
| 600 | 630-650 | 200 | 43 |
