- Рабочее давление: газ 10 bar, вода 16 бар
- с EPDM-уплотнительным кольцом и встроенным оцинкованным стальным кольцом Отверстие - в соответствии с DIN EN 1092-1, PN 16
- Интегрированный упор
- 4,0 мм штыревой контакт
№ артикула | da | DN | D | K | b | L | L1 | n x d | Вес /шт | Штук/VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43006094-EF | 90 | 65 | 185 | 145 | 40 | * | * | 4 x 18 | 3,79 | 1 |
43006114-EF | 110 | 80 | 200 | 160 | 40 | * | * | 8 x 18 | 4,80 | 1 |
43006144-EF | 140 | 100 | 220 | 180 | 40 | * | * | 8 x 18 | 6,24 | 1 |
43006164-EF | 160 | 125 | 250 | 210 | 45 | * | * | 8 x 18 | 7,63 | 1 |
43006184-EF | 180 | 125 | 250 | 210 | 45 | * | * | 8 x 18 | 8,13 | 1 |
43006204-EF | 200 | 150 | 285 | 240 | 45 | * | * | 8 x 22 | 10,15 | 1 |
43006254-EF | 250 | 200 | 340 | 295 | 65 | * | * | 12 x 22 | 16,04 | 1 |
43006314-EF | 315** | 250 | 395 | 355 | 70 | * | * | 12 x 26 | 25,34 | 1 |
43006354-EF | 355 | 300 | 445 | 410 | 70 | * | * | 12 x 26 | 33,94 | 1 |
43006404-EF | 400 | 350 | 505 | 470 | 90 | 381 | 165 | 16 x 26 | 36,68 | 1 |
43006454-EF | 450 | 400 | 565 | 525 | 95 | 430 | 170 | 16 x 30 | 52,35 | 1 |
43006564-EF | 560 | 500 | 670 | 650 | 105 | 475 | 180 | 20 x 33 | 81,29 | 1 |
43006634-EF | 630 | 500 | 670 | 650 | 105 | 615 | 190 | 20 x 33 | 148,59 | 1 |
43006714-EF | 710 | 600 | 790 | 770 | 120 | 650 | 210 | 20 x 36 | 185,49 | 1 |
** Специальное решение
n = количество отверстий