Симферополь
ул. Беспалова, 7Г

Заказать звонок

­Оставьте заявку,

чтобы заказать обратный звонок

Переходы редукционные электросварные

Переходы редукционные электросварные

Диаметр (mm) Код продукта  A (mm)  B (mm)  C (mm) Вес [kg] Количество в коробке
25/20 RE 25/20 85 36 36 0,06 200
32/20 RE 32/20 74 44 36 0,07 150
32/25 RE 32/25 74 44 36 0,07 150
40/25 RE 40/25 86 57 37 0,1 100
40/32 RE 40/32 86 57 46 0,11 100
50/25 RE 50/25 87 67 37 0,14 80
50/32 RE 50/32 87 67 46 0,13 80
50/40 RE 50/40 87 67 57 0,14 80
63/32 RE 63/32 112 81 46 0,18 40
63/40 RE 63/40 110 81 58 0,2 40
63/50 RE 63/50 112 81 65 0,21 40
75/63 RE 75/63 128 100 82 0,42 20
90/63 RE 90/63 128 115 82 0,48 20
90/75 RE 90/75 133 114 100 0,54 20
110/63 RE 110/63 168 140 82 0,83 14
110/75 RE 110/75 162 140 97 0,86 12
110/90 RE 110/90 165 140 115 0,93 12
125/63 RE 125/63* 162,5 160 77 - 6
125/90 RE 125/90* 206 150 111 - 6
125/110 RE 125/110* 222 152 - - 3
160/110 RE 160/110* 229 197 131 1,84 2
160/125 RE 160/125* 178 193 - - 2
180/125 RE 180/125* 218,6 219 150 - 2
200/160 RE 200/160* 239 240 191 - 2
225/160 RE 225/160* 239 270 191 - 2
250/180 RE 250/180* 239 302 217 - 2

Директор
Чос Максим Владимирович
+7978 9180204

Заместитель директора
Хоронский Александр Александрович
+7978 948 80 74

Республика Крым,
Симферополь, ул.Беспалова 7Г

Оставить заявку