Краны 11с70п предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих холодную воду, пар, горячую воду, нефтепродукты, природный газ при температуре от -40 до +200°С.
Технические данные
- Присоединение шарового крана к трубопроводу - под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80.
- Класс герметичности затвора – А (ГОСТ 54808-2011).
Основные параметры
| DN, мм | PN, Мпа | Траб, °С | Рабочая среда | Масса, кг | L, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 (4,0) (кгс/см2) | От -40 до +200 | Вода, природный газ, пар, нефтепродукты | 1,1 | 230 | 70 |
| 32 | 1,5 | 230 | 70 | |||
| 40 | 2,0 | 250 | 85 | |||
| 50 | 2,5 | 270 | 90 | |||
| 65 | 2,5 (25) (кгс/см2) | 3,5 | 280 | 100 | ||
| 80 | 6,0 | 280 | 135 | |||
| 100 | 7,0 | 200 | 140 | |||
| 125 | 17,5 | 381 | 190 | |||
| 150 | 20,0 | 403 | 210 | |||
| 200 | 35,0 | 457 | 235 |
