Водосчётчик крыльчатый с антимагнитной защитой Тайпит ГЛ20 (ОХТА).
Корпус измерительной камеры изготавливается из латуни. Счётчик имеет доработанный измерительный механизм, исключающий срывы при минимальном и максимальном расходах.
Приборы поставляются в универсальном исполнении для учета расхода горячей или холодной воды.
Прибор поставляется с комплектом монтажных частей (КМЧ), который включает в себя два штуцера, две гайки и две уплотнительные прокладки из паронита.
Основные технические характеристики
| Наименование и размерность величины | Значение |
|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 20 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 5…90 |
| Номинальный расход Qn, м3/ч | 2,5 |
| Максимальный расход Qmax, м3/ч | 5 |
| Переходный расход Qt Класс A/ Класс B, м3/ч | 0,2 / 0,25 |
| Минимальный расход Qmin Класс A/ Класс B, м3/ч | 0,05 / 0,1 |
| Максимальное рабочее давление воды не более, МПа (бар) | 1,0(10) или 1.6(16) |
| Потеря давления при Qmax, не более, МПа | 0,1 |
| Ёмкость счётного механизма, м3 | 99999,999 |
| Цена оцифрованного деления контрольной шкалы стрелочного указателя, м3 | 0,0001 |
| Масса счётчика без / с монтажным комплектом не более, кг | 0,6 / 0,85 |
| Длина / длина со штуцерами не более, мм | 130 / 234 |
| Ширина не более, мм | 72 |
| Высота не более, мм | 78 |
