Заглушки электросварные
| Диаметр (mm) | Код продукта | A (mm) | B (mm) | Вес [kg] | Количество в коробке |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ZE 20 | 90 | 36 | 0,07 | 200 |
| 25 | ZE 25 | 90 | 36 | 0,07 | 200 |
| 32 | ZE 32 | 79 | 44 | 0,09 | 150 |
| 40 | ZE 40 | 93 | 57 | 0,15 | 100 |
| 50 | ZE 50 | 95 | 67 | 0,19 | 70 |
| 63 | ZE 63 | 119 | 82 | 0,32 | 40 |
| 75 | ZE 75 | 136 | 100 | 0,63 | 20 |
| 90 | ZE 90 | 142 | 115 | 0,74 | 18 |
| 110 | ZE 110 | 177 | 141 | 1,06 | 12 |
| 125 | ZE 125* | 246 | 150,5 | - | 10 |
| 140 | ZE 140 | 210 | 170 | 1,94 | 7 |
| 160 | ZE 160 | 195 | 190 | 2,54 | 6 |
| 180 | ZE 180* | 329 | 216 | - | 3 |
| 200 | ZE 200* | 350 | 246 | - | 2 |
| 250 | ZE 250* | 365 | 296 | - | 2 |
