Технические характеристики:
Наименование параметра | ГРПШ-15-2ВУ1 | |
---|---|---|
Регулятор давления газа | РДГ-80В | |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Температура окружающей среды, C° | от -40 до +60 | |
Давление газа на входе, Рвх, МПа | до 1,2 | |
Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 1,5...60 | |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,72 кг/м³) в зависимости от входного давления, м³/ч, не менее | 0,05 МПа | 1000 |
0,1 МПа | 1800 | |
0,2 МПа | 2720 | |
0,3 МПа | 3600 | |
0,4 МПа | 4480 | |
0,5 МПа | 5400 | |
0,6 МПа | 6280 | |
0,9 МПа | 8960 | |
1,2 МПа | 11680 | |
Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа | при понижении Рвых | (0,15...0,5)* Рвых. ( но не менее 0,0009 МПа ) |
при повышении Рвых | (1,25…1,5)*Рвых | |
Диапазон давления срабатывания механизма контроля, МПа | при понижении выходного давления | (0,15...0,5)* Рвых. ( но не менее 0,0009 МПа ) |
при повышении выходного давления | (1,25…1,5)*Рвых | |
Давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 1,15*Рвых | |
Тепловая мощность, кВт , обогревателя газогорелочного при давлении газа на входе: 2,0 кПа 3,6 кПа |
0,5 0,7 |
|
Соединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |
Условный проход на входе на выходе импульса |
Ду65 Ду100 Ду25 |