Предназначение гидравлического хомута заключается в ликвидации аварийных протечек на трубопроводах, произошедших из-за коррозионного, ударного или грунтово-сдвигового воздействия. Особенность гидравлического хомута в том, что для устранения течи, в силу конструкции, используется гидростатическое давление вытекаемой среды для ее же запирания.
Технические характеристики:
- Номинальное давление: PN10/PN16;
- Рабочая температура: до 120°С.
Устройство и материалы
| Деталь | Материал |
|---|---|
| корпус | нержавеющая сталь SS304 |
| уплотнение | EPDM плавникого типа |
| болты, гайки | нержавеющая сталь |
Размеры и вес ремонтных хомутов
| DN | Обжимной диапазон OD, мм | Ширина, мм | Размер зазора, мм | Рабочее давление, атм | Усилие затягивания Н*м | Вес, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L | ||||
| 15 | 21-23 | 57 | 15+/-10 | 2,5 | 5-10 | 0,26 | |||
| 20 | 26-28 | 57 | 15+/-10 | 2,5 | 5-10 | 0,28 | |||
| 25 | 33-35 | 57 | 15+/-10 | 2,5 | 5-10 | 0,30 | |||
| 32 | 42-44 | 57 | 100 | 15+/-10 | 30+/-25 | 2,5 | 5-10 | 0,35 | 0,5 |
| 40 | 47-49 | 57 | 100 | 15+/-10 | 30+/-25 | 2,5 | 5-10 | 0,35 | 0,6 |
| 50 | 59-62 | 80 | 139 | 20+/-15 | 45+/-40 | 2,5 | 10-15 | 0,80 | 1,4 |
| 65 | 75-78 | 80 | 139 | 20+/-15 | 45+/-40 | 2,5 | 10-15 | 0,86 | 1,5 |
| 80 | 88-92 | 107 | 203 | 25+/-20 | 60+/-55 | 1,6 | 15-20 | 1,6 | 3,1 |
| 100 | 107-111 | 107 | 203 | 25+/-20 | 60+/-55 | 1,6 | 15-20 | 1,8 | 3,4 |
| 100 | 117-121 | 107 | 203 | 30+/-25 | 60+/-55 | 1,6 | 15-20 | 2,1 | 3,6 |
| 125 | 139-144 | 116 | 203 | 30+/-25 | 60+/-55 | 1,6 | 25-30 | 3,1 | 4,6 |
| 150 | 157-170 | 116 | 203 | 30+/-25 | 60+/-55 | 1,6 | 25-30 | 3,3 | 6,2 |
| 175 | 196-202 | 155 | 255 | 30+/-25 | 60+/-55 | 1,6 | 40-80 | 5,5 | 9,9 |
| 200 | 219-225 | 155 | 255 | 30+/-25 | 60+/-55 | 1,6 | 40-80 | 7,0 | 12,2 |
| 250 | 271-275 | 155 | 255 | 30+/-25 | 60+/-55 | 1,6 | 40-80 | 7,9 | 13,5 |
| 300 | 323-327 | 155 | 255 | 30+/-25 | 60+/-55 | 1,0 | 80-120 | 11 | 16,3 |
| 350 | 375-381 | 155 | 255 | 30+/-25 | 60+/-55 | 1,0 | 80-120 | 12 | 18,6 |
| 400 | 424-428 | 155 | 255 | 30+/-25 | 60+/-55 | 0,8 | 80-120 | 13 | 20,4 |
| 450 | 476-484 | 155 | 255 | 30+/-25 | 60+/-55 | 0,8 | 80-120 | 14 | 21,8 |
| 500 | 526-534 | 155 | 255 | 30+/-25 | 60+/-55 | 0,8 | 120-150 | 16 | 23,8 |
