Симферополь
ул. Беспалова, 7Г

Заказать звонок

­Оставьте заявку,

чтобы заказать обратный звонок

Тройник редукционный электросварной SDR 11 ПЭ 100

Тройник редукционный электросварной SDR 11 ПЭ 100

  • Рабочее давление: газ 10 bar, вода 16 бар
  • Отвод удлиннёный для электромуфтовой сварки
  • Две отдельные зоны сварки от d 200 мм
  • Интегрированный упор
  • 4,0 мм штыревой контакт
 
№ артикула da1 da2 L L1 D Z Вес /шт Штук/VE
42901032-EF 20 32 98 35 44 78 0,15 50
42902032-EF 25 32 98 35 44 78 0,15 50
42905042-EF 50 40 144 49 67 101 0,30 25
42906042-EF 63 40 154 34 81 108 0,40 24
42906052-EF 63 50 157 51 83 118 0,40 18
42909062-EF 90 63 206 63 116 138 0,90 8
42911062-EF 110 63 239 73 139 163 1,50 8
42911092-EF 110 90 239 73 139 158 1,40 6
42912062-EF 125 63 266 79 157 197 3,00 1
42912092-EF 125 90 262 76 156 197 2,10 4
42912112-EF 125 110 262 76 156 359 2,80 1
42916062-EF 160 63 367 112 210 385 4,10 2
42916092-EF 160 90 365 112 210 385 4,10 2
42916112-EF 160 110 365 112 210 203 3,80 2
42916122-EF 160 125 367 112 213 410 7,45 2
42918122-EF 180 125 372 105 213 219 4,85 2
42920092-EF 200 90 557 104 245 215 11,25 1
42920112-EF 200 110 557 104 245 218 11,25 1
42920162-EF 200 160 557 104 245 236 11,25 1
42922092-EF 225 90 615 112 274 226 12,70 1
42922112-EF 225 110 615 112 274 235 12,75 1
42922162-EF 225 160 615 112 274 255 13,20 1
42925112-EF 250 110 668 123 305 245 11,25 1
42925162-EF 250 160 668 123 305 264 11,25 1
42940112-EF 400 110 439 165 498 663 19,20 1
42940122-EF 400 125 451 165 498 663 30,50 1
42940142-EF 400 140 463 165 498 663 32,05 1
42940162-EF 400 160 479 165 498 663 34,15 1
42940182-EF 400 180 496 165 498 663 36,40 1
42940202-EF 400 200 512 165 498 663 38,60 1
42940222-EF 400 225 532 165 498 663 41,50 1
42940252-EF 400 250 553 165 498 663 44,50 1
42940282-EF 400 280 577 165 498 663 48,25 1
42940312-EF 400 315 606 165 498 663 52,90 1
42945122-EF 450 125 461 170 559 729 39,40 1
42945142-EF 450 140 473 170 559 729 41,20 1
42945162-EF 450 160 529 170 559 729 43,70 1
42945182-EF 450 180 506 170 559 729 46,40 1
42945202-EF 450 200 522 170 559 729 49,00 1
42945222-EF 450 225 542 170 559 729 52,40 1
42945252-EF 450 250 563 170 559 729 55,90 1
42945282-EF 450 280 587 170 559 729 60,20 1
42945312-EF 450 315 616 170 559 729 65,60 1
42945352-EF 450 355 648 170 559 729 75,15 1
42950142-EF 500 140 513 170 620 790 106,20 1
42950162-EF 500 160 529 170 620 790 109,15 1
42950182-EF 500 180 546 170 620 790 112,30 1
42950202-EF 500 200 562 170 620 790 115,35 1
42950222-EF 500 225 542 170 620 790 119,30 1
42950252-EF 500 250 603 170 620 790 123,40 1
42950282-EF 500 280 627 170 620 790 128,30 1
42950312-EF 500 315 656 170 620 790 134,45 1
42950352-EF 500 355 688 170 620 790 144,85 1
42950402-EF 500 400 685 170 620 790 154,30 1
 

Директор
Чос Максим Владимирович
+7978 9180204

Заместитель директора
Хоронский Александр Александрович
+7978 948 80 74

Республика Крым,
Симферополь, ул.Беспалова 7Г

Оставить заявку