Симферополь
ул. Беспалова, 7Г

Заказать звонок

­Оставьте заявку,

чтобы заказать обратный звонок

Переход редукционный электросварной SDR 11 ПЭ 100

Переход редукционный электросварной SDR 11 ПЭ 100

  • Рабочее давление: газ 10 bar, вода 16 бар
  • Две отдельные зоны сварки d 200 мм
  • Интегрированный упор
  • 4,0 мм штыревой контакт
 
№ артикула da1 da2 L1 L2 L D1 D2 Вес /шт Штук/VE
44002012-EF 25 20 39 37 77 34 29 0,04 80
44003012-EF 32 20 39 37 77 43 29 0,05 75
44003022-EF 32 25 39 37 77 43 34 0,05 75
44004032-EF 40 32 41 41 84 52 43 0,10 100
44005032-EF 50 32 47 41 91 62 44 0,09 80
44005042-EF 50 40 47 43 91 62 52 0,92 80
44006032-EF 63 32 52 44 102 78 44 0,13 60
44006042-EF 63 40 52 45 102 77 52 0,10 60
44006052-EF 63 50 52 48 102 78 62 0,14 60
44007062-EF 75 63 61 57 126 98 82 0,44 28
44009062-EF 90 63 61 55 123 110 79 0,30 35
44011062-EF 110 63 80 58 158 140 98 0,62 18
44011092-EF 110 90 70 62 138 134 111 0,54 20
44012092-EF 125 90 75 63 145 152 112 0,70 12
44016092-EF 160 90 96 73 192 200 117 1,44 4
44016112-EF 160 110 96 80 193 200 140 1,52 6
44018122-EF 180 125 101 83 221 216 157 2,09 4
44020162-EF 200 160 104 90 311 245 196 4,15 1
44022162-EF 225 160 112 90 331 274 196 5,24 1
44025162-EF 250 160 123 90 362 305 196 7,10 2
44025202-EF 250 200 123 104 380 305 245 7,68 2
44045402-EF 450 400 170 165 379 559 498 24,26 1
44050402-EF 500 400 170 165 420 620 498 33,02 1
44050452-EF 500 450 170 170 385 620 559 30,71 1
44056402-EF 560 400 180 165 467 694 498 46,26 1
44056452-EF 560 450 180 170 433 694 559 44,11 1
44056502-EF 560 500 180 170 403 694 620 40,57 1
44063402-EF 630 400 190 165 531 779 498 65,79 1
44063452-EF 630 450 190 170 497 779 559 63,80 1
44063502-EF 630 500 190 170 467 779 620 60,44 1
44063562-EF 630 560 190 180 429 779 694 55,42 1
 

Директор
Чос Максим Владимирович
+7978 9180204

Заместитель директора
Хоронский Александр Александрович
+7978 948 80 74

Республика Крым,
Симферополь, ул.Беспалова 7Г

Оставить заявку